Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom, opiekunom oraz trenerom za udział w zawodach Robo Elektryk Day 2018.
Zapraszamy na V turniej Opolskiej Ligi Robotów w sezonie 2017/2018 który odbędzie się w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu, ul. Barlickiego 5 w dniu 24 kwietnia 2018 r. 
 
I grupa wiekowa
| Lp. | Nazwa drużyny | Sumo | Line Follower | Suma punktów | 
| 1 | ProTyl | 19 | 100 | 119 | 
| 2 | JMO | 35 | 80 | 115 | 
| 3 | Robo | 60 | 40 | 100 | 
| 4 | VIXU MIND | 100 | 0 | 100 | 
| 5 | Eurotech | 80 | 16 | 96 | 
| 6 | Gongos | 45 | 50 | 95 | 
| 7 | Myszoskoczki | 35 | 45 | 80 | 
| 8 | Miko | 19 | 60 | 79 | 
| 9 | Roboty Rządzą | 55 | 18 | 73 | 
| 10 | GameKam | 16 | 55 | 71 | 
| 11 | F1 | 50 | 20 | 70 | 
| 12 | Pomysłowe Dzieciaki | 40 | 17 | 57 | 
| 13 | OOK | 15 | 35 | 50 | 
| 14 | STORMS | 15 | 30 | 45 | 
| 15 | MaJuEw | 17 | 25 | 42 | 
| 16 | WMP-ski | 16 | 19 | 35 | 
| 17 | PROCESORKI | 25 | 0 | 25 | 
| 18 | CHIWAWA007 | 25 | 0 | 25 | 
II grupa wiekowa
| Lp. | Nazwa drużyny | Sumo | Line Follower | Suma punktów | 
| 1 | PROJEKT ROBO TEAM | 100 | 100 | 200 | 
| 2 | Tomek | 80 | 55 | 135 | 
| 3 | Snicers | 60 | 60 | 120 | 
| 4 | Gogolińskie inżyniery v2 | 50 | 50 | 100 | 
| 5 | Ekipa Powstańców | 17 | 80 | 97 | 
| 6 | RTA Team | 55 | 30 | 85 | 
| 7 | It's a prunk | 35 | 45 | 80 | 
| 8 | RBG (robots by games) | 45 | 18 | 63 | 
| 9 | 3HCIO4 | 45 | 12 | 57 | 
| 10 | Szadoł | 19 | 35 | 54 | 
| 11 | RoboClan | 5 | 40 | 45 | 
| 12 | RoboCop | 19 | 25 | 44 | 
| 13 | MAKSBOT | 30 | 14 | 44 | 
| 14 | EV3HD | 20 | 20 | 40 | 
| 15 | Kaczory | 12 | 19 | 31 | 
| 16 | Zgrany Team | 14 | 17 | 31 | 
| 17 | MJ | 25 | 5 | 30 | 
| 18 | Lubię Kleszcze | 17 | 13 | 30 | 
| 19 | 30 luty | 13 | 15 | 28 | 
| 20 | Plebania | 15 | 11 | 26 | 
| 21 | SumoBot | 10 | 16 | 26 | 
| 22 | Omerta | 12 | 6 | 18 | 
| 23 | Pogromcy | 8 | 9 | 17 | 
| 24 | Team.exe | 8 | 4 | 12 | 
| 25 | REXIE | 3 | 8 | 11 | 
| 26 | RoboPiast Team | 0 | 10 | 10 | 
| 27 | GG_RT (GG_RoboTeam) | 9 | 0 | 9 | 
| 28 | Andromeda | 8 | 0 | 8 | 
| 29 | MELOdramat | 0 | 7 | 7 | 
| 30 | S3XYBOYS | 4 | 0 | 4 | 
| 31 | BOTY ZAGŁADY | 3 | 0 | 3 | 
| 32 | Chłopaki do wzięcia | 1 | 0 | 1 | 
| 33 | LILIOWE BRACTWO | 0 | 0 | 0 | 
08:00– 8:55 Rejestracja drużyn. 
09:00 - 09.10 Przywitanie uczestników oraz losowanie grup.
09:15 – Rozpoczęcie konkurencji Lego Sumo (roboty znajdują się w parku zamkniętym).
11.30 - 12.15 Przerwa na przebudowę robota 45 min.
12:25 – Rozpoczęcie konkurencji Lego Line Follower (roboty znajdują się w parku zamkniętym).
14:30 – Uroczyste zakończenie zawodów. Rozdanie pamiątkowych medali.
Prosimy o terminową rejestrację drużyn. 
Podczas turnieju terminy poszczególnych etapów mogą ulec zmianie.
 
Serdecznie zapraszamy na czwarte zawody w czwartym sezonie Opolskiej Ligi Robotów. 
Zawody zostaną zorganizowane przez Zespół Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu i odbędą się 21 marca 2018 roku. 
Na zawodach zostaną rozegrane następujące konkurencje:
- Lego Sumo,
- Lego Line Follower
Bardzo proszę zapoznać się z nowym regulaminem Ligi na sezon 2017/2018 (menu Info). 
W regulaminie wprowadzono wiele istotnych zmian.
Zgłoszenia należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2018 r.
 
											


