Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom, opiekunom oraz trenerom za udział w zawodach otwierających VI sezon Opolskiej Ligi Robotów
Zapraszamy na II w tym sezonie zawody które odbędą się 5 lutego 2020 roku w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w Opolu których gospodarzem będzie Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 8 w Opolu.
I grupa wiekowa
| Lp. | Nazwa drużyny | Sumo | Way Finder | Suma punktów | 
| 1 | Masny Kozak | 80 | 60 | 140 | 
| 2 | Koty | 45 | 80 | 125 | 
| 3 | Haker | 60 | 55 | 115 | 
| 4 | Gangoskoczki | 13 | 100 | 113 | 
| 5 | Zła Kaczka | 100 | 0 | 100 | 
| 6 | Enigma | 50 | 40 | 90 | 
| 7 | H.A.K | 40 | 20 | 60 | 
| 8 | G2 ŻYROWA | 8 | 50 | 58 | 
| 9 | Robomaniacy | 55 | 0 | 55 | 
| 10 | Robogang | 16 | 35 | 51 | 
| 11 | Raki z Taka | 25 | 25 | 50 | 
| 12 | E-robot | 0 | 45 | 45 | 
| 13 | BOBSONOWI | 9 | 30 | 39 | 
| 14 | Fenix | 18 | 19 | 37 | 
| 15 | ZERO | 35 | 0 | 35 | 
| 16 | Robo Wariaty | 16 | 18 | 34 | 
| 17 | JulJe | 30 | 0 | 30 | 
| 18 | Zmiatacz | 25 | 0 | 25 | 
| 19 | ZIBI | 19 | 0 | 19 | 
| 20 | Tranitar | 17 | 0 | 17 | 
| 21 | PSP5 | 14 | 0 | 14 | 
| 22 | AlGrze | 13 | 0 | 13 | 
| 23 | Mandolorianie | 11 | 0 | 11 | 
| 24 | 8-Bit | 11 | 0 | 11 | 
| 25 | 4 diamenty | 7 | 0 | 7 | 
II grupa wiekowa
 
 
| Lp. | Nazwa drużyny | Sumo | Way Finder | Suma punktów | 
| 1 | Snicers 3.0 | 100 | 80 | 180 | 
| 2 | Robo Piast Team | 55 | 100 | 155 | 
| 3 | MAKSBOT | 80 | 55 | 135 | 
| 4 | Kleszcz | 60 | 60 | 120 | 
| 5 | Vlady Vlada | 20 | 50 | 70 | 
| 6 | Team.exe | 16 | 45 | 61 | 
| 7 | TWIX | 50 | 0 | 50 | 
| 8 | Buritto | 45 | 0 | 45 | 
| 9 | Pogromcy | 40 | 0 | 40 | 
| 10 | Byki | 35 | 0 | 35 | 
| 11 | Hytacz | 30 | 0 | 30 | 
| 12 | Tuti Fruti | 25 | 0 | 25 | 
| 13 | ProjectY | 20 | 0 | 20 | 
| 14 | Monotlenki do wodoru | 18 | 0 | 18 | 
| 15 | Simple Ingenuity | 17 | 0 | 17 | 
 
											


